6.0.67 Next Brazil Clique aqui para usar nosso site com mais suporte de acessibilidade, por exemplo, leitores de tela
Free Delivery over R$370

  • meninas
  • garotos
  • bebê
  • mulheres
  • homens
  • loja de verão
  • marca
  • casa
&nbsp

TAMANHO INFANTIL

Baby 0 - 24 Meses
Tamanho Altura (IN) (cm)
2 Anos 15.8 - 19.7 40-50
3 Anos 21.3 54
4 Anos 26.4 60
5 Anos 26.4 67
6 Anos 28 71
7 Anos 29.2 74
8 Anos 31.9 81
9 Anos 33.9 86
Girls e Boys 2-16 anos
Tamanho Altura (IN) (cm) Head (IN) (cm) Chest (IN) (cm) Waist (IN) (cm)
2 Anos 32.7-34.7 83-88 20.5 52 18.9 48 22.1 56
3 Anos 35.9-37.8 91-96 21.3 54 19.7 50 22.9 58
4 Anos 39-41 99-104 22.1 56 20.5 52 23.6 60
5 Anos 41.4-43.3 105-110 22.9 58 20.9 53 24.4 62
6 Anos 43.7-45.7 111-116 23.6 60 21.3 54 26.8 68
7 Anos 46.1-48.1 117-122 23.6 62 21.7 55 24.4 62
8 Anos 46.1-48.1 123-128 25.2 64 22.1 56 27.6 70
9 Anos 50.8-52.8 129-134 26.4 67 22.5 57 28.8 73
10 Anos 52.8-55.2 134-140 27.6 70 23.2 59 29.9 76
12 Anos 55.6-59.9 141-152 30.7 78 24.4 62 33.1 84
14 Anos 60.3-62.3 153-158 32.3 82 25.2 64 34.7 88
16 Anos 62.6-64.6 158-164 33.9 86 26 66 36.2 92
Sapatos infantis
UK EU NÓS
3 19 4
3.5 19.5 4.5
4 20.5 5
4.5 21 5.5
5 21.5 6
5.5 22 6.5
6 23 7
6.5 23.5 7.5
7 24 8
7.5 25 8.5
8 25.5 9
8.5 26 9.5
9 26.5 10
9.5 27.5 10.5
10 28 11
10.5 28.5 11.5
11 29 12
11.5 30 12.5
12 30.5 13
12.5 31 13.5
13 32 1
13.5 32.5 1.5
1 33 2
1.5 33.5 2.5
2 34.5 3
2.5 35 3.5
3 35.5 4
3.5 36 4.5
4 37 5
4.5 37.5 5.5
5 38 6
5.5 38.5 6.5
Como medir
  1. comprimento : Coloque o pé em uma superfície flat com os calcanhares apoiados em uma parede ou em uma borda reta. use uma régua para medir o length em milímetros da ponta do seu dedo mais longo até os calcanhares. Tenha em mente que o seu dedo mais comprido não é necessariamente o seu dedão!
&nbsp

TAMANHO FEMININO

Moda Feminina
Tamanho UK EU NÓS UA RÚSSIA
XS 6 34 2 6 40
S 8 36 4 8 42
S 10 38 6 10 44
M 12 40 8 12 46
M 14 42 10 14 48
L 16 44 12 16 50
L 18 46 14 18 52
GG 20 48 16 20 54
GG 22 50 18 22 56
XXG 24 52 20 24 58
XXG 26 54 22 26 60
XXG 28 56 24 28 62
Como medir
  1. Busto: Tire as medidas ao redor da parte mais cheia.
  2. Cintura: Meça ao redor da cintura natural (encontre o vinco natural dobrando-se para um lado)
  3. Quadris: Pés juntos, meça ao redor da parte mais cheia.
Sapatos femininos
UK EU NÓS UA
3 35.5 5 5
3.5 36 5.5 5.5
4 37 6 6
4.5 37.5 6.5 6.5
5 38 7 7
5.5 38.5 7.5 7.5
6 39 8 8
6.5 40 8.5 9
7 41 9 10
8 42 10 11
9 43 11 12
Como medir
  1. Comprimento do pé: Coloque o pé em uma superfície flat , certificando-se de que os calcanhares estejam apoiados em uma parede ou em uma borda reta. Coloque uma régua ao lado do seu pé e meça do calcanhar ao dedo mais longo.

TAMANHO MASCULINO

&nbsp
Roupas masculinas
Tamanho Chest(IN) CM
XXS 30-32 76-81.5
XS 33-35 84-89
S 36-38 91.5-96.5
M 39-41 99-104
L 42-44 106.5-112
GG 45-47 114.5-119.5
2XL 48-50 122-127
3XL 51-53 129.5-134.5
4XL 54-56 137-142
5XL 57-59 145-150
Calças Jeans &
Tamanho Waist(IN) CM
26 26 66
28 28 71
30 30 76
32 32 81.5
34 34 86.5
36 36 91.5
38 38 96.5
40 40 101.5
42 42 106.5
44 44 112
46 46 117
Perna interna
Tamanho Costura interna (IN) cm
Curto 29 73.5
Normal 31 78.5
Longo 33 84
Extra Long 35 89
Como medir
  1. Cintura: Meça ao redor da cintura natural (encontre o vinco natural dobrando-se para um lado).
  2. Perna interna: Passe a fita métrica do topo da perna interna, na virilha, até o osso do tornozelo.
sapatos
UK EU NÓS UA
6.5 40 7.5 6.5
7 41 8 7
8 42 9 8
9 43 10 9
10 44 11 10
11 45 12 11
11.5 46 12.5 11.5
12 47 13 12
13 48 14 13
14 49 15 14
15 50 16 15
Como medir
  1. Comprimento do pé: Coloque o pé em uma superfície flat , certificando-se de que os calcanhares estejam apoiados em uma parede ou em uma borda reta. Coloque uma régua ao lado do seu pé e meça do calcanhar ao dedo mais longo.
Confirme a mudança de país

Tem certeza de que deseja sair deste site?

Se você sair deste site,
perderá sua sacola de compras e seu conteúdo.

Cancelar

Visto recentemente

Carregando...

Não há itens vistos recentemente para mostrar. Os itens aparecerão aqui conforme você os visualiza. Em seguida, você pode selecionar as imagens para revisitar os itens.

Opa! Algo deu errado! Por favor, tente novamente